Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| PDL - IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 378 | -472,50% |
| LEGA NORD | 284 | -355,00% |
| PD - PARTITO DEMOCRATICO | 252 | -315,00% |
| UNIONE DI CENTRO - CASINI | 98 | -122,50% |
| DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 95 | -118,75% |
| LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 24 | -30,00% |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA - COMUNISTI ITALIANI | 11 | -13,75% |
| SINISTRA E LIBERTA' | 11 | -13,75% |
| FORZA NUOVA | 9 | -11,25% |
| LA DESTRA - MPA - PENSIONATI - ALLEANZA DI CENTRO | 6 | -7,50% |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 5 | -6,25% |
| FIAMMA TRICOLORE - DESTRA SOCIALE | 3 | -3,75% |
| AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE - COMUNITA' ALPINE | 2 | -2,50% |
| VALEE D'AOSTE | 1 | -1,25% |
| LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE CON MELCHIORRE | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
PDL - IL POPOLO DELLA LIBERTA'
378 voti (-472,50%)
LEGA NORD
284 voti (-355,00%)
PD - PARTITO DEMOCRATICO
252 voti (-315,00%)
UNIONE DI CENTRO - CASINI
98 voti (-122,50%)
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI
95 voti (-118,75%)
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO
24 voti (-30,00%)
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA -...
11 voti (-13,75%)
SINISTRA E LIBERTA'
11 voti (-13,75%)
FORZA NUOVA
9 voti (-11,25%)
LA DESTRA - MPA - PENSIONATI - ALLEANZA DI CENTRO
6 voti (-7,50%)
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
5 voti (-6,25%)
FIAMMA TRICOLORE - DESTRA SOCIALE
3 voti (-3,75%)
AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE - COMUNITA' ALPINE
2 voti (-2,50%)
VALEE D'AOSTE
1 voti (-1,25%)
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE CON MELCHIORRE
0 voti (0,00%)