Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D'italia | 334 | 27,88% |
| Partito Democratico | 195 | 16,28% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 153 | 12,77% |
| Lega Salvini Premier | 144 | 12,02% |
| Movimento 5 Stelle | 87 | 7,26% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 75 | 6,26% |
| Stati Uniti D'europa | 30 | 2,50% |
| Azione - Siamo Europei | 25 | 2,09% |
| Pace Terra Dignita' | 16 | 1,34% |
| Liberta' | 14 | 1,17% |
| Alternativa Popolare | 8 | 0,67% |
| Rassemblement Valdôtain | 3 | 0,25% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
334 voti (27,88%)
Partito Democratico
195 voti (16,28%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
153 voti (12,77%)
Lega Salvini Premier
144 voti (12,02%)
Movimento 5 Stelle
87 voti (7,26%)
Alleanza Verdi E Sinistra
75 voti (6,26%)
Stati Uniti D'europa
30 voti (2,50%)
Azione - Siamo Europei
25 voti (2,09%)
Pace Terra Dignita'
16 voti (1,34%)
Liberta'
14 voti (1,17%)
Alternativa Popolare
8 voti (0,67%)
Rassemblement Valdôtain
3 voti (0,25%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 831 | - |
| Femmine | 880 | - | |
| Totale | 1711 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 342 | 19,99% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 642 | 37,52% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 1052 | 61,48% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 601 | 72,32% |
| Femmine | 597 | 67,84% | |
| Totale | 1198 | 70,02% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1198 | 100,00% |
| Bianche | 0 | 0,00% |
| Nulle | 0 | 0,00% |